<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enslaved Coder&#187; Flash CS</title>
	<atom:link href="http://wp.enslavedcoder.org/index.php/category/flash-cs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.enslavedcoder.org</link>
	<description>Dedicato a chi mi diceva: "Bravo, con l'informatica farai i soldi..."</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 10:41:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Maschere sfumate con Flash CS</title>
		<link>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2009/01/23/maschere-sfumate-con-flash-cs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maschere-sfumate-con-flash-cs</link>
		<comments>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2009/01/23/maschere-sfumate-con-flash-cs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash CS]]></category>
		<category><![CDATA[action script 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[maschere]]></category>
		<category><![CDATA[sfumatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.enslavedcoder.org/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Ieri dovevo fare una maschera sfumata per un cliente. Chissà come mai non mi era mai capitato&#8230; bhè meglio così visto che fino all&#8217;avvento del CS non era possibile&#8230; Ad ogni modo è molto semplice: è sufficiente utilizzare come maschera un movie clip con all&#8217;interno uno shape con un gradiente che sfuma verso un colore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2009/01/23/maschere-sfumate-con-flash-cs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TextArea</title>
		<link>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/11/02/textarea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=textarea</link>
		<comments>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/11/02/textarea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 15:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash CS]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[TextArea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.enslavedcoder.org/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Una minuscola classe gxTextArea, ereditata da fl.controls.TextArea, che scrolla automaticamente quando vi si inserisce del testo (ottima per il debug..): gxTextArea package org.Geometria{ import fl.controls.TextArea; public class gxTextArea extends TextArea{ public function gxTextArea(){ super(); } override public function appendText(text:String):void{ super.appendText(text); this.verticalScrollPosition=this.maxVerticalScrollPosition; } } }]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/11/02/textarea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Load file XML</title>
		<link>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/10/31/load-file-xml/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=load-file-xml</link>
		<comments>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/10/31/load-file-xml/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 00:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash CS]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.enslavedcoder.org/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[questa funziona e me la devo conservare:xmlfetcher package org.XMLpack{ import flash.events.*; import flash.net.*; public class XMLFetcher extends EventDispatcher { private var myXML:XML=null; private var myLoader:URLLoader=null; public function XMLFetcher(XML_URL:String,args:Object=null) { var myXMLURL:URLRequest=new URLRequest(XML_URL); myXMLURL.method="POST"; if (args != null) { var v:URLVariables=new URLVariables(); for (var arg in args) { v[arg]=args[arg]; } myXMLURL.data=v; } myLoader=new URLLoader(myXMLURL); try { [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/10/31/load-file-xml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frattale L-System</title>
		<link>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/09/16/frattale-l-system/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frattale-l-system</link>
		<comments>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/09/16/frattale-l-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 18:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash CS]]></category>
		<category><![CDATA[frattale]]></category>
		<category><![CDATA[l-system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.enslavedcoder.org/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[ripropongo il frattale costruito col metodo L-System, riproponendomi di scriverci,un giorno, due parole&#8230; 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_fract_460310314"
			class="flashmovie"
			width="500"
			height="500">
	<param name="movie" value="http://wp.enslavedcoder.org/wp-content/uploads/2008/04/fract.swf" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://wp.enslavedcoder.org/wp-content/uploads/2008/04/fract.swf"
			name="fm_fract_460310314"
			width="500"
			height="500">
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/09/16/frattale-l-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menu XML a livelli infiniti</title>
		<link>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/03/28/menu-xml-a-livelli-infiniti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=menu-xml-a-livelli-infiniti</link>
		<comments>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/03/28/menu-xml-a-livelli-infiniti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 18:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash CS]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/03/28/menu-xml-a-livelli-infiniti/</guid>
		<description><![CDATA[Allora una bella applicazioncina in XML è oramai d&#8217;obbligo per tutti. Infatti oramai TUTTO è Xml, non che la cosa mi dispiaccia , in fin dei conti lavorare con xml è facile come lavorare con un grafo, di fatto un file xml E&#8217; un grafo, un grafo fatto molto bene in verità con tutti gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/03/28/menu-xml-a-livelli-infiniti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curve Polari</title>
		<link>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/03/12/curve-polari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curve-polari</link>
		<comments>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/03/12/curve-polari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 16:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash CS]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/03/12/curve-polari/</guid>
		<description><![CDATA[
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_polar_1138042664"
			class="flashmovie"
			width="500"
			height="400">
	<param name="movie" value="http://wp.enslavedcoder.org/wp-content/uploads/2008/03/polar.swf" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://wp.enslavedcoder.org/wp-content/uploads/2008/03/polar.swf"
			name="fm_polar_1138042664"
			width="500"
			height="400">
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object> Ieri mi sono talmente divertito a disegnare la Rhodonea in Flash CS, che stamattina, mentre firmavo la camicia del mio ultimo esame (EVVAI!!!!), pensavo che avrei potuto adattare quel codice e renderlo in grado di disegnare qualsiasi curva data la sua equazione polare. Bhè ora vi faccio vedere come ho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/03/12/curve-polari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Rhodonea (aka rosa di Grandi)</title>
		<link>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/03/11/la-rhodonea-aka-rosa-di-grandi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-rhodonea-aka-rosa-di-grandi</link>
		<comments>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/03/11/la-rhodonea-aka-rosa-di-grandi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 20:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash CS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/03/11/la-rhodonea-aka-rosa-di-grandi/</guid>
		<description><![CDATA[Il mio primo articolo è sul mio secondo progetto realizzato in Flash CS3.

Qualcuno forse noterà che sarebbe stato meglio cominciare con il mio primo progetto, così avrei potuto far notare in quali difficoltà si può incorrere durante la migrazione da flash8 o ancora avrei potuto mostrare come porsi dinanzi al programma dal punto di vista di un nuovo utente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/03/11/la-rhodonea-aka-rosa-di-grandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniziamo</title>
		<link>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/03/11/iniziamo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iniziamo</link>
		<comments>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/03/11/iniziamo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 17:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash CS]]></category>
		<category><![CDATA[Idiozie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/03/11/iniziamo/</guid>
		<description><![CDATA[Allora, anche per me è arrivato il momento di aggiornarmi e passare a flash cs3. In realtà non è che ne abbia una reale necessità, anzi il mio committente abituale non ne vuole sapere di questo upgrade, visto che continua a lavorare amabilmente con Flash8 e quando sente parlare di ActionScript 3.0 comincia a roteare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.enslavedcoder.org/index.php/2008/03/11/iniziamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

